รวม 700 ชื่อมงคลตามวันเกิดปี 2569 แยกครบ 7 วัน ลูกชาย 50 ชื่อ และลูกสาว 50 ชื่อต่อวัน พร้อมความหมาย ผลรวมเลขศาสตร์ คะแนน และเกรดเบื้องต้นก่อนนำไปวิเคราะห์กับนามสกุลจริง
700 ชื่อมงคลตามวันเกิด 2569 ใช้อย่างไรให้ได้ผล
บทความนี้รวมชื่อมงคล 7 วัน วันละ 100 ชื่อ แยกเป็นชื่อลูกชาย 50 ชื่อ และชื่อลูกสาว 50 ชื่อ พร้อมความหมายเด่น ผลรวมเลขศาสตร์ คะแนน และเกรดเบื้องต้น เพื่อให้พ่อแม่คัดรายชื่อที่ชอบก่อนนำไปวิเคราะห์ร่วมกับนามสกุลจริง
สูตรที่ใช้คัดเบื้องต้นคือ หลีกเลี่ยงอักษรกาลกิณีตามวันเกิด + คำนวณผลรวมเลขศาสตร์ของชื่อ + ให้คะแนนความเหมาะสมเชิงมงคล ก่อนตรวจละเอียดอีกครั้งด้วยเครื่องมือ NameMongkol
วิธีเลือกชื่อจากตารางนี้
1. เลือกวันเกิดให้ถูก
ใช้วันเกิดจริงของลูก หากเกิดวันพุธกลางคืนควรวิเคราะห์เพิ่ม เพราะกฎทักษาจะแยกจากวันพุธกลางวัน
2. คัด 5-10 ชื่อที่ชอบ
อย่าดูคะแนนอย่างเดียว ให้ดูเสียงอ่าน ความหมาย ความทันสมัย และความเข้ากับนามสกุลด้วย
3. วิเคราะห์ร่วมกับนามสกุล
ชื่อที่ผลรวมดีอาจเปลี่ยนเกรดเมื่อรวมกับนามสกุล จึงควรตรวจด้วย /name-check ก่อนตัดสินใจจริง
ตารางอักษรกาลกิณีตามวันเกิด
| วันเกิด | อักษรที่ควรหลีกเลี่ยง | แนวทางเลือกชื่อ |
|---|---|---|
| วันอาทิตย์ | ศ ษ ส ห ฬ ฮ | หลีกเลี่ยง ศ ษ ส ห ฬ ฮ และเลือกชื่อที่เสริมภาวะผู้นำ ความมั่นใจ และพลังเปิดทาง |
| วันจันทร์ | ะ า ิ ี ึ ื ุ ู โ เ แ ไ ใ ำ ฤ ฤา ฦ ฦา ั ็ ์ ่ ้ ๊ ๋ อ | เน้นชื่อที่ควบคุมกลุ่มสระกาลกิณีอย่างระมัดระวัง และตรวจซ้ำร่วมกับนามสกุลก่อนใช้จริง |
| วันอังคาร | ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง | หลีกเลี่ยง ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง และเลือกชื่อที่ให้พลังกล้า ตัดสินใจไว แต่ยังสมดุล |
| วันพุธ | จ ฉ ช ซ ฌ ญ | หลีกเลี่ยง จ ฉ ช ซ ฌ ญ เหมาะกับชื่อสายปัญญา การสื่อสาร การค้า และความคล่องตัว |
| วันพฤหัสบดี | ด ต ถ ท ธ น | หลีกเลี่ยง ด ต ถ ท ธ น และเลือกชื่อที่ส่งเสริมความรู้ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ และความมั่นคง |
| วันศุกร์ | ย ร ล ว | หลีกเลี่ยง ย ร ล ว เหมาะกับชื่อที่เสริมเสน่ห์ ศิลปะ ความรัก และโชคลาภ |
| วันเสาร์ | ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ | หลีกเลี่ยง ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ และเลือกชื่อที่ให้พลังอดทน มั่นคง และสำเร็จระยะยาว |
อา. 2569
ชื่อมงคลวันอาทิตย์ 100 ชื่อ
หลีกเลี่ยง ศ ษ ส ห ฬ ฮ และเลือกชื่อที่เสริมภาวะผู้นำ ความมั่นใจ และพลังเปิดทาง
50 ชื่อลูกชายวันอาทิตย์
| # | ชื่อ | ความหมายเด่น | ผลรวม | คะแนน | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัย | การชนะ | 14 | 98/100 | A+ |
| 2 | ฐกร | ผู้สร้างความมั่นคง | 14 | 98/100 | A+ |
| 3 | เซน | ฉลาด คล่องแคล่ว และสื่อสารเด่น | 14 | 98/100 | A+ |
| 4 | ดลธร | ผู้บันดาลความมั่นคง | 15 | 98/100 | A+ |
| 5 | ชยพล | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 24 | 98/100 | A+ |
| 6 | ธีร์ | เด่นด้านสติปัญญา การเรียนรู้ และความสำเร็จ | 24 | 98/100 | A+ |
| 7 | วิกร | ฉลาด คล่องแคล่ว และสื่อสารเด่น | 15 | 98/100 | A+ |
| 8 | อเวน | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 19 | 98/100 | A+ |
| 9 | นันท์ | ความยินดี ความสุข | 24 | 98/100 | A+ |
| 10 | คชาธร | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 15 | 98/100 | A+ |
| 11 | คีริน | มีเกียรติ บารมี และความกล้าหาญ | 24 | 98/100 | A+ |
| 12 | ไคโตะ | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 24 | 98/100 | A+ |
| 13 | จิรกร | เด่นด้านพร ความสว่าง และความเป็นสิริมงคล | 19 | 98/100 | A+ |
| 14 | ณัฐพล | มีเกียรติ บารมี และความกล้าหาญ | 32 | 98/100 | A+ |
| 15 | ธนกฤต | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 14 | 98/100 | A+ |
| 16 | ธนเดช | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 14 | 98/100 | A+ |
| 17 | ธนนท์ | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 24 | 98/100 | A+ |
| 18 | ธนบดี | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 19 | 98/100 | A+ |
| 19 | ธนรัช | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 19 | 98/100 | A+ |
| 20 | ธนากร | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 15 | 98/100 | A+ |
| 21 | พลกฤต | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 19 | 98/100 | A+ |
| 22 | ยงเดช | เด่นด้านเกียรติยศ อำนาจ และความก้าวหน้า | 15 | 98/100 | A+ |
| 23 | รัชพล | มั่นคง หนักแน่น และสร้างฐานะได้ดี | 24 | 98/100 | A+ |
| 24 | ปัณทัต | ผู้ให้ความรู้ | 19 | 98/100 | A+ |
| 25 | ภรภัทร | ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ | 15 | 98/100 | A+ |
| 26 | ภัทรกร | ผู้สร้างสิ่งดีงาม | 15 | 98/100 | A+ |
| 27 | กมนทัต | จิตใจดี มีความสุขและความสมดุล | 19 | 98/100 | A+ |
| 28 | กัลยกร | จิตใจดี มีความสุขและความสมดุล | 24 | 98/100 | A+ |
| 29 | จิรเดช | เด่นด้านเกียรติยศ อำนาจ และความก้าวหน้า | 19 | 98/100 | A+ |
| 30 | ธนภัทร | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 19 | 98/100 | A+ |
| 31 | นิติธร | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 24 | 98/100 | A+ |
| 32 | ปภังกร | มั่นคง หนักแน่น และสร้างฐานะได้ดี | 14 | 98/100 | A+ |
| 33 | ปานเทพ | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 19 | 98/100 | A+ |
| 34 | พีรเดช | เด่นด้านเกียรติยศ อำนาจ และความก้าวหน้า | 24 | 98/100 | A+ |
| 35 | ยงยุทธ | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 24 | 98/100 | A+ |
| 36 | วรยุทธ | มั่นคง หนักแน่น และสร้างฐานะได้ดี | 24 | 98/100 | A+ |
| 37 | จิรภัทร | เด่นด้านพร ความสว่าง และความเป็นสิริมงคล | 24 | 98/100 | A+ |
| 38 | เฉลิมพล | มีเกียรติ บารมี และความกล้าหาญ | 36 | 98/100 | A+ |
| 39 | ชีวันธร | มีปัญญาและความสำเร็จเป็นที่ตั้ง | 32 | 98/100 | A+ |
| 40 | ชุติเดช | เด่นด้านเกียรติยศ อำนาจ และความก้าวหน้า | 15 | 98/100 | A+ |
| 41 | ญาณวุฒิ | เด่นด้านสติปัญญา การเรียนรู้ และความสำเร็จ | 24 | 98/100 | A+ |
| 42 | ณัฐวุฒิ | เจริญรุ่งเรือง มีผู้ใหญ่สนับสนุน | 32 | 98/100 | A+ |
| 43 | ธนวัฒน์ | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 36 | 98/100 | A+ |
| 44 | พจน์ชัย | เด่นด้านเกียรติยศ อำนาจ และความก้าวหน้า | 42 | 98/100 | A+ |
| 45 | พชรภัทร | เด่นด้านความเจริญ ความสุข และความสมบูรณ์ | 24 | 98/100 | A+ |
| 46 | ภัทรชัย | เด่นด้านเกียรติยศ อำนาจ และความก้าวหน้า | 24 | 98/100 | A+ |
| 47 | ยุทธเดช | เด่นด้านเกียรติยศ อำนาจ และความก้าวหน้า | 19 | 98/100 | A+ |
| 48 | นันท์ทัต | ผู้ให้ความสุข | 32 | 98/100 | A+ |
| 49 | ชนกนันท์ | เป็นที่ยินดีของบิดา | 32 | 98/100 | A+ |
| 50 | ณัฐนันท์ | เป็นที่ชื่นชมของนักปราชญ์ | 42 | 98/100 | A+ |
50 ชื่อลูกสาววันอาทิตย์
| # | ชื่อ | ความหมายเด่น | ผลรวม | คะแนน | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดลพร | ผู้บันดาลพรอันประเสริฐ | 19 | 98/100 | A+ |
| 2 | ชนพร | คนผู้ประเสริฐ | 19 | 98/100 | A+ |
| 3 | กรอร | มีเสน่ห์ เมตตา และเป็นที่รัก | 15 | 98/100 | A+ |
| 4 | ปริญ | มีปัญญาและความสำเร็จเป็นที่ตั้ง | 14 | 98/100 | A+ |
| 5 | ธัญพร | ความโชคดีอันประเสริฐ | 24 | 98/100 | A+ |
| 6 | บวรพร | พรอันประเสริฐล้ำเลิศ | 24 | 98/100 | A+ |
| 7 | ปวรพร | หญิงผู้ประเสริฐยิ่ง | 24 | 98/100 | A+ |
| 8 | กฤตยา | จิตใจดี มีความสุขและความสมดุล | 14 | 98/100 | A+ |
| 9 | นภาพร | เด่นด้านพร ความสว่าง และความเป็นสิริมงคล | 19 | 98/100 | A+ |
| 10 | นฤทัย | มีเกียรติ บารมี และความกล้าหาญ | 19 | 98/100 | A+ |
| 11 | ปราณี | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 19 | 98/100 | A+ |
| 12 | พนิดา | มีเกียรติ บารมี และความกล้าหาญ | 19 | 98/100 | A+ |
| 13 | พรนภา | เด่นด้านพร ความสว่าง และความเป็นสิริมงคล | 19 | 98/100 | A+ |
| 14 | พิชญา | มั่นคง หนักแน่น และสร้างฐานะได้ดี | 19 | 98/100 | A+ |
| 15 | ธวัลพร | ความบริสุทธิ์อันประเสริฐ | 32 | 98/100 | A+ |
| 16 | บงกชพร | ดอกบัวที่ประเสริฐ | 19 | 98/100 | A+ |
| 17 | พัฒนพร | เจริญด้วยพรอันประเสริฐ | 32 | 98/100 | A+ |
| 18 | จิดาภา | เจริญรุ่งเรือง มีผู้ใหญ่สนับสนุน | 14 | 98/100 | A+ |
| 19 | ชุติญา | เด่นด้านพร ความสว่าง และความเป็นสิริมงคล | 15 | 98/100 | A+ |
| 20 | ณัฐวดี | ฉลาด คล่องแคล่ว และสื่อสารเด่น | 32 | 98/100 | A+ |
| 21 | ธิติยา | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 24 | 98/100 | A+ |
| 22 | ธิบวดี | ฉลาด คล่องแคล่ว และสื่อสารเด่น | 24 | 98/100 | A+ |
| 23 | ปริญญา | เจริญรุ่งเรือง มีผู้ใหญ่สนับสนุน | 19 | 98/100 | A+ |
| 24 | วรรณญา | มีเกียรติ บารมี และความกล้าหาญ | 24 | 98/100 | A+ |
| 25 | วารุณี | จิตใจดี มีความสุขและความสมดุล | 24 | 98/100 | A+ |
| 26 | อัญชัญ | ฉลาด คล่องแคล่ว และสื่อสารเด่น | 24 | 98/100 | A+ |
| 27 | มัณทณพร | เครื่องประดับอันประเสริฐ | 32 | 98/100 | A+ |
| 28 | จันทรพร | ประเสริฐดุจพระจันทร์ | 32 | 98/100 | A+ |
| 29 | จิตติพร | เด่นด้านพร ความสว่าง และความเป็นสิริมงคล | 32 | 98/100 | A+ |
| 30 | ชนิดาภา | ฉลาด คล่องแคล่ว และสื่อสารเด่น | 15 | 98/100 | A+ |
| 31 | ธีรานุช | เด่นด้านสติปัญญา การเรียนรู้ และความสำเร็จ | 24 | 98/100 | A+ |
| 32 | นวรัตน์ | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 36 | 98/100 | A+ |
| 33 | บุญญาภา | มีปัญญาและความสำเร็จเป็นที่ตั้ง | 14 | 98/100 | A+ |
| 34 | ปิยธิดา | จิตใจดี มีความสุขและความสมดุล | 24 | 98/100 | A+ |
| 35 | พรทิพย์ | เด่นด้านพร ความสว่าง และความเป็นสิริมงคล | 42 | 98/100 | A+ |
| 36 | พิมพ์พร | เด่นด้านพร ความสว่าง และความเป็นสิริมงคล | 46 | 98/100 | A+ |
| 37 | มนตรีพร | เด่นด้านพร ความสว่าง และความเป็นสิริมงคล | 36 | 98/100 | A+ |
| 38 | อรอนงค์ | มีเสน่ห์ เมตตา และเป็นที่รัก | 36 | 98/100 | A+ |
| 39 | กนกรัตน์ | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 32 | 98/100 | A+ |
| 40 | อติกานต์ | เด่นด้านพร ความสว่าง และความเป็นสิริมงคล | 32 | 98/100 | A+ |
| 41 | ดรัลรัตน์ | แก้วทับทิมอันงดงาม | 40 | 98/100 | A+ |
| 42 | ธวัลรัตน์ | แก้วใสบริสุทธิ์ | 45 | 98/100 | A+ |
| 43 | บงกชรัตน์ | แก้วล้ำค่าดั่งดอกบัว | 32 | 98/100 | A+ |
| 44 | ดารารัตน์ | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 32 | 98/100 | A+ |
| 45 | ธีมารัตน์ | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 42 | 98/100 | A+ |
| 46 | ธีราทิพย์ | เด่นด้านสติปัญญา การเรียนรู้ และความสำเร็จ | 46 | 98/100 | A+ |
| 47 | นารีรัตน์ | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 42 | 98/100 | A+ |
| 48 | นิภารัตน์ | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 36 | 98/100 | A+ |
| 49 | จันทรรัตน์ | ไข่มุก หรือดวงจันทร์ | 45 | 98/100 | A+ |
| 50 | ชุติกาญจน์ | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 36 | 98/100 | A+ |
จ. 2569
ชื่อมงคลวันจันทร์ 100 ชื่อ
เน้นชื่อที่ควบคุมกลุ่มสระกาลกิณีอย่างระมัดระวัง และตรวจซ้ำร่วมกับนามสกุลก่อนใช้จริง
50 ชื่อลูกชายวันจันทร์
| # | ชื่อ | ความหมายเด่น | ผลรวม | คะแนน | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัย | การชนะ | 14 | 98/100 | A+ |
| 2 | ฐกร | ผู้สร้างความมั่นคง | 14 | 98/100 | A+ |
| 3 | ดลธร | ผู้บันดาลความมั่นคง | 15 | 98/100 | A+ |
| 4 | ชยพล | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 24 | 98/100 | A+ |
| 5 | นันท์ | ความยินดี ความสุข | 24 | 98/100 | A+ |
| 6 | ปัณทัต | ผู้ให้ความรู้ | 19 | 98/100 | A+ |
| 7 | ภรภัทร | ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ | 15 | 98/100 | A+ |
| 8 | ภัทรกร | ผู้สร้างสิ่งดีงาม | 15 | 98/100 | A+ |
| 9 | นันท์ทัต | ผู้ให้ความสุข | 32 | 98/100 | A+ |
| 10 | ชนกนันท์ | เป็นที่ยินดีของบิดา | 32 | 98/100 | A+ |
| 11 | ณัฐนันท์ | เป็นที่ชื่นชมของนักปราชญ์ | 42 | 98/100 | A+ |
| 12 | พัทธนันท์ | ผู้มั่นคงในความสุข | 41 | 98/100 | A+ |
| 13 | ณฏฐกร | ปราชญ์ผู้สร้างสรรค์ | 28 | 88/100 | A |
| 14 | ณัฐธร | ทรงไว้ซึ่งความเป็นปราชญ์ | 26 | 88/100 | A |
| 15 | นภัสธร | ทรงไว้ซึ่งความเป็นสวรรค์ | 25 | 88/100 | A |
| 16 | พรรณกร | ผู้สร้างความงาม | 26 | 88/100 | A |
| 17 | พรรณธร | ทรงไว้ซึ่งความงดงาม | 29 | 88/100 | A |
| 18 | มนธร | ทรงไว้ซึ่งความดีทางใจ | 18 | 82/100 | B+ |
| 19 | พสธร | ฉลาด คล่องแคล่ว และสื่อสารเด่น | 23 | 82/100 | B+ |
| 20 | ยศธร | ฉลาด คล่องแคล่ว และสื่อสารเด่น | 23 | 82/100 | B+ |
| 21 | มนทัต | ผู้ประทานความสุขใจ | 18 | 82/100 | B+ |
| 22 | ชวัลกร | ผู้สร้างความรุ่งเรือง | 23 | 82/100 | B+ |
| 23 | ธัช | สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ | 10 | 78/100 | B+ |
| 24 | รัช | สมบัติ ความเป็นใหญ่ | 10 | 78/100 | B+ |
| 25 | ภัทร | ประเสริฐ ดีงาม | 10 | 78/100 | B+ |
| 26 | ชลธร | ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ ทะเล | 16 | 72/100 | B |
| 27 | ธนดล | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 16 | 72/100 | B |
| 28 | พงศกร | จิตใจดี มีความสุขและความสมดุล | 22 | 72/100 | B |
| 29 | พนธกร | มีเสน่ห์ เมตตา และเป็นที่รัก | 22 | 72/100 | B |
| 30 | ภธรดล | มีปัญญาและความสำเร็จเป็นที่ตั้ง | 16 | 72/100 | B |
| 31 | ธมน | ผู้มีจิตใจดีงาม | 14 | 98/100 | A+ |
| 32 | ธมล | หญิงผู้งดงาม | 15 | 98/100 | A+ |
| 33 | พชร | เพชร ความแข็งแกร่ง | 14 | 98/100 | A+ |
| 34 | ฐมน | ผู้มีจิตใจมั่นคง | 19 | 98/100 | A+ |
| 35 | กณพ | เจริญรุ่งเรือง มีผู้ใหญ่สนับสนุน | 14 | 98/100 | A+ |
| 36 | ณนน | มีเกียรติ บารมี และความกล้าหาญ | 15 | 98/100 | A+ |
| 37 | ปพน | มีปัญญาและความสำเร็จเป็นที่ตั้ง | 15 | 98/100 | A+ |
| 38 | พรศ | เด่นด้านพร ความสว่าง และความเป็นสิริมงคล | 19 | 98/100 | A+ |
| 39 | มณฐ | ฉลาด คล่องแคล่ว และสื่อสารเด่น | 19 | 98/100 | A+ |
| 40 | ดรัณ | การข้ามพ้นอุปสรรค | 14 | 98/100 | A+ |
| 41 | ดรัล | แก้วทับทิม ล้ำค่า | 15 | 98/100 | A+ |
| 42 | นรมน | เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย | 19 | 98/100 | A+ |
| 43 | บรรณ | หนังสือ ความรู้ | 15 | 98/100 | A+ |
| 44 | ปรรณ | ปีกแห่งความอิสระ หรือ หนังสือ | 15 | 98/100 | A+ |
| 45 | ภคมน | ผู้มีใจแห่งความโชคดี | 15 | 98/100 | A+ |
| 46 | ชญญ์ | ผู้มีความรู้ | 19 | 98/100 | A+ |
| 47 | ชลัช | ดอกบัว (เกิดในน้ำ) | 14 | 98/100 | A+ |
| 48 | กงศร | มีปัญญาและความสำเร็จเป็นที่ตั้ง | 14 | 98/100 | A+ |
| 49 | กตมน | มีเสน่ห์ เมตตา และเป็นที่รัก | 14 | 98/100 | A+ |
| 50 | นภสสร | แสงจากท้องฟ้า | 24 | 98/100 | A+ |
50 ชื่อลูกสาววันจันทร์
| # | ชื่อ | ความหมายเด่น | ผลรวม | คะแนน | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดลพร | ผู้บันดาลพรอันประเสริฐ | 19 | 98/100 | A+ |
| 2 | ชนพร | คนผู้ประเสริฐ | 19 | 98/100 | A+ |
| 3 | ธัญพร | ความโชคดีอันประเสริฐ | 24 | 98/100 | A+ |
| 4 | บวรพร | พรอันประเสริฐล้ำเลิศ | 24 | 98/100 | A+ |
| 5 | ปวรพร | หญิงผู้ประเสริฐยิ่ง | 24 | 98/100 | A+ |
| 6 | ภัสพร | รัศมีอันประเสริฐ | 24 | 98/100 | A+ |
| 7 | ธวัลพร | ความบริสุทธิ์อันประเสริฐ | 32 | 98/100 | A+ |
| 8 | บงกชพร | ดอกบัวที่ประเสริฐ | 19 | 98/100 | A+ |
| 9 | พัฒนพร | เจริญด้วยพรอันประเสริฐ | 32 | 98/100 | A+ |
| 10 | จัณหพร | น่าพึงพอใจและประเสริฐ | 32 | 98/100 | A+ |
| 11 | มัณทณพร | เครื่องประดับอันประเสริฐ | 32 | 98/100 | A+ |
| 12 | จันทรพร | ประเสริฐดุจพระจันทร์ | 32 | 98/100 | A+ |
| 13 | ดรัลรัตน์ | แก้วทับทิมอันงดงาม | 40 | 98/100 | A+ |
| 14 | ธวัลรัตน์ | แก้วใสบริสุทธิ์ | 45 | 98/100 | A+ |
| 15 | บงกชรัตน์ | แก้วล้ำค่าดั่งดอกบัว | 32 | 98/100 | A+ |
| 16 | จันทรรัตน์ | ไข่มุก หรือดวงจันทร์ | 45 | 98/100 | A+ |
| 17 | ณฐพร | เด่นด้านพร ความสว่าง และความเป็นสิริมงคล | 26 | 88/100 | A |
| 18 | ทัพพร | ความเข้มแข็งอันประเสริฐ | 25 | 88/100 | A |
| 19 | ปฐมพร | พรอันดับแรก สิ่งประเสริฐสุด | 28 | 88/100 | A |
| 20 | พชรพร | เพชรอันประเสริฐ | 26 | 88/100 | A |
| 21 | ชัยพร | ชัยชนะอันประเสริฐ | 26 | 88/100 | A |
| 22 | รัตน์ | แก้วล้ำค่า | 25 | 88/100 | A |
| 23 | ดรัณพร | ผู้ข้ามพ้นอุปสรรคได้อย่างประเสริฐ | 26 | 88/100 | A |
| 24 | ตรัณพร | ผู้คุ้มครองอันประเสริฐ | 28 | 88/100 | A |
| 25 | ธรรมพร | ความดีงามอันประเสริฐ | 29 | 88/100 | A |
| 26 | ธันยพร | โชคดีและมีพรประเสริฐ | 33 | 88/100 | A |
| 27 | นภัสพร | พรจากสวรรค์ | 29 | 88/100 | A |
| 28 | นลัทพร | ดอกไม้อันประเสริฐ | 28 | 88/100 | A |
| 29 | นัทธพร | ผูกพันกับความประเสริฐ | 26 | 88/100 | A |
| 30 | ปภัสพร | แสงสว่างอันประเสริฐ | 26 | 88/100 | A |
| 31 | ปัญญพร | ประเสริฐด้วยปัญญา | 26 | 88/100 | A |
| 32 | ปัณณพร | ประเสริฐทางด้านความรู้ | 28 | 88/100 | A |
| 33 | พรรณพร | ความงดงามอันประเสริฐ | 33 | 88/100 | A |
| 34 | จรัสพร | รุ่งเรืองและประเสริฐ | 33 | 88/100 | A |
| 35 | ฉัตรพร | ร่มเงาแห่งความประเสริฐ | 28 | 88/100 | A |
| 36 | ณัฏฐพร | ปราชญ์ผู้ประเสริฐ | 39 | 88/100 | A |
| 37 | พรรัตน์ | แก้วอันประเสริฐ | 37 | 88/100 | A |
| 38 | พรรณปพร | ผู้มีผิวพรรณประเสริฐยิ่ง | 35 | 88/100 | A |
| 39 | ธัญรัตน์ | โชคดีและมีค่าดั่งแก้วมณี | 37 | 88/100 | A |
| 40 | ปวรรัตน์ | รัตนะอันประเสริฐ | 37 | 88/100 | A |
| 41 | ชวัลรัตน์ | รุ่งเรืองดุจแก้วล้ำค่า | 43 | 88/100 | A |
| 42 | นลพร | แสงสว่างอันประเสริฐ | 23 | 82/100 | B+ |
| 43 | นวพร | พรเก้าประการ | 23 | 82/100 | B+ |
| 44 | ภคพร | โชคดีและมีพรประเสริฐ | 17 | 82/100 | B+ |
| 45 | มลพร | ความบริสุทธิ์อันประเสริฐ | 23 | 82/100 | B+ |
| 46 | พร | สิ่งประเสริฐ | 12 | 78/100 | B+ |
| 47 | ธัญ | โชคดี มั่งมี | 12 | 78/100 | B+ |
| 48 | ชัญ | ความรู้ ปัญญา | 10 | 78/100 | B+ |
| 49 | ธนพร | ทรัพย์อันประเสริฐ | 21 | 72/100 | B |
| 50 | นรพร | หญิงผู้ประเสริฐ | 21 | 72/100 | B |
อ. 2569
ชื่อมงคลวันอังคาร 100 ชื่อ
หลีกเลี่ยง ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง และเลือกชื่อที่ให้พลังกล้า ตัดสินใจไว แต่ยังสมดุล
50 ชื่อลูกชายวันอังคาร
| # | ชื่อ | ความหมายเด่น | ผลรวม | คะแนน | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัย | การชนะ | 14 | 98/100 | A+ |
| 2 | เซน | ฉลาด คล่องแคล่ว และสื่อสารเด่น | 14 | 98/100 | A+ |
| 3 | ดลธร | ผู้บันดาลความมั่นคง | 15 | 98/100 | A+ |
| 4 | ชยพล | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 24 | 98/100 | A+ |
| 5 | ธีร์ | เด่นด้านสติปัญญา การเรียนรู้ และความสำเร็จ | 24 | 98/100 | A+ |
| 6 | อเวน | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 19 | 98/100 | A+ |
| 7 | นันท์ | ความยินดี ความสุข | 24 | 98/100 | A+ |
| 8 | ณัฐพล | มีเกียรติ บารมี และความกล้าหาญ | 32 | 98/100 | A+ |
| 9 | ธนเดช | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 14 | 98/100 | A+ |
| 10 | ธนนท์ | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 24 | 98/100 | A+ |
| 11 | ธนบดี | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 19 | 98/100 | A+ |
| 12 | ธนรัช | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 19 | 98/100 | A+ |
| 13 | พสุธร | เจริญรุ่งเรือง มีผู้ใหญ่สนับสนุน | 24 | 98/100 | A+ |
| 14 | รัชพล | มั่นคง หนักแน่น และสร้างฐานะได้ดี | 24 | 98/100 | A+ |
| 15 | ปัณทัต | ผู้ให้ความรู้ | 19 | 98/100 | A+ |
| 16 | ภรภัทร | ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ | 15 | 98/100 | A+ |
| 17 | จิรเดช | เด่นด้านเกียรติยศ อำนาจ และความก้าวหน้า | 19 | 98/100 | A+ |
| 18 | ธนภัทร | เด่นด้านทรัพย์ ความมั่นคง และคุณค่าที่เพิ่มพูน | 19 | 98/100 | A+ |
| 19 | นิติธร | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 24 | 98/100 | A+ |
| 20 | ปานเทพ | โชคลาภดี มีวาสนาเรื่องทรัพย์ | 19 | 98/100 | A+ |
| 21 | พีรเดช | เด่นด้านเกียรติยศ อำนาจ และความก้าวหน้า | 24 | 98/100 | A+ |
| 22 | วรยุทธ | มั่นคง หนักแน่น และสร้างฐานะได้ดี | 24 | 98/100 | A+ |
| 23 | จิรภัทร | เด่นด้านพร ความสว่าง และความเป็นสิริมงคล | 24 | 98/100 | A+ |
